الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 394 | متاح | 637.9 | RA | 24 BHD | 164,793 BHD |
2 | 395 | 395 | متاح | 533 | RA | 24 BHD | 137,693 BHD |
3 | 396 | 396 | متاح | 535 | RA | 24 BHD | 138,210 BHD |
4 | 397 | 397 | متاح | 537 | RA | 24 BHD | 138,726 BHD |
5 | 398 | 398 | متاح | 538 | RA | 24 BHD | 138,985 BHD |
6 | 399 | 399 | متاح | 540.9 | RA | 24 BHD | 139,734 BHD |
7 | 400 | 400 | متاح | 542.9 | RA | 24 BHD | 140,251 BHD |
8 | 401 | 401 | متاح | 544.8 | RA | 24 BHD | 140,741 BHD |
9 | 402 | 402 | متاح | 546.7 | RA | 24 BHD | 141,232 BHD |
10 | 403 | 403 | متاح | 582.1 | RA | 24.5 BHD | 153,510 BHD |
11 | 404 | 404 | مباع | 503.8 | RA | 24 BHD | 130,150 BHD |
12 | 405 | 405 | مباع | 510.6 | RA | 24 BHD | 131,906 BHD |
13 | 406 | 406 | متاح | 517.5 | RA | 24 BHD | 133,689 BHD |
14 | 407 | 407 | متاح | 524.3 | RA | 24 BHD | 135,446 BHD |
15 | 408 | 408 | متاح | 531.3 | RA | 24 BHD | 137,254 BHD |
16 | 409 | 409 | متاح | 538 | RA | 24 BHD | 138,985 BHD |
17 | 410 | 410 | متاح | 545.6 | RA | 24 BHD | 140,948 BHD |
18 | 411 | 411 | متاح | 549.7 | RA | 24.5 BHD | 144,966 BHD |
19 | 412 | 412 | مباع | 494.2 | RA | 24 BHD | 127,700 BHD |
20 | 413 | 413 | مباع | 439.2 | RA | 24 BHD | 113,461 BHD |
21 | 414 | 414 | مباع | 410.6 | RA | 24.5 BHD | 108,283 BHD |
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ) تقع على شارعين
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا