الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | متاح | 637.9 | RA | BHD 24 | BHD 164,793 | |
2 | 395 | متاح | 533 | RA | BHD 24 | BHD 137,693 | |
3 | 396 | متاح | 535 | RA | BHD 24 | BHD 138,210 | |
4 | 397 | متاح | 537 | RA | BHD 24 | BHD 138,726 | |
5 | 398 | متاح | 538 | RA | BHD 24 | BHD 138,985 | |
6 | 399 | متاح | 540.9 | RA | BHD 24 | BHD 139,734 | |
7 | 400 | متاح | 542.9 | RA | BHD 24 | BHD 140,251 | |
8 | 401 | متاح | 544.8 | RA | BHD 24 | BHD 140,741 | |
9 | 402 | متاح | 546.7 | RA | BHD 24 | BHD 141,232 | |
10 | 403 | متاح | 582.1 | RA | BHD 24.5 | BHD 153,510 | |
11 | 404 | 404 | مباع | 503.8 | RA | BHD 24 | BHD 130,150 |
12 | 405 | 405 | مباع | 510.6 | RA | BHD 24 | BHD 131,906 |
13 | 406 | متاح | 517.5 | RA | BHD 24 | BHD 133,689 | |
14 | 407 | متاح | 524.3 | RA | BHD 24 | BHD 135,446 | |
15 | 408 | متاح | 531.3 | RA | BHD 24 | BHD 137,254 | |
16 | 409 | متاح | 538 | RA | BHD 24 | BHD 138,985 | |
17 | 410 | متاح | 545.6 | RA | BHD 24 | BHD 140,948 | |
18 | 411 | متاح | 549.7 | RA | BHD 24.5 | BHD 144,966 | |
19 | 412 | 412 | مباع | 494.2 | RA | BHD 24 | BHD 127,700 |
20 | 413 | 413 | مباع | 439.2 | RA | BHD 24 | BHD 113,461 |
21 | 414 | 414 | مباع | 410.6 | RA | BHD 24.5 | BHD 108,283 |
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ) تقع على شارعين
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا