يبدأ من: BHD 88,989.096

مجموع العقارات: 146
يبدأ من: BHD 88,989.096
  • متاح: 97
  • مباع: 42
  • محجوز: 7

الرقم الرقم الآلي رقم العقار الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 231 02046421 مباع 403.9 RA BHD 30.3 BHD 131,731.674
2 232 02046422 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
3 233 02046423 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
4 234 02046424 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
5 235 02046425 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
6 236 02046426 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
7 237 02046427 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
8 238 02046428 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
9 239 02046429 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
10 240 02046430 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
11 241 02046431 متاح 318.2 RA BHD 29.6 BHD 101,383.1
12 242 02046432 متاح 364.6 RA BHD 30.3 BHD 118,914
13 243 02046433 مباع 324.2 RA BHD 30.1 BHD 105,039.669
14 244 02046434 مباع 315 RA BHD 29.6 BHD 100,363.536
15 245 02046435 مباع 315 RA BHD 29.6 BHD 100,363.536
16 246 02046436 مباع 315 RA BHD 29.6 BHD 100,363.536
17 247 02046437 مباع 315 RA BHD 29.6 BHD 100,363.536
18 248 02046438 مباع 313.7 RA BHD 29.6 BHD 99,949.432
19 249 02046439 مباع 335.3 RA BHD 29.6 BHD 106,831.432
20 250 02046440 محجوز 476.7 RA BHD 28.4 BHD 145,726.05
21 251 02046441 محجوز 360.2 RA BHD 29.6 BHD 113,601
22 252 02046442 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
23 253 02046443 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
24 254 02046444 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
25 255 02046445 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
26 256 02046446 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
27 257 02046447 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
28 258 02046448 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
29 259 02046449 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
30 260 02046450 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
31 261 02046451 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
32 262 02046452 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
33 263 02046453 متاح 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
34 264 02046454 مباع 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
35 265 02046455 مباع 302 RA BHD 29.4 BHD 95,571.462
36 266 02046456 مباع 360.2 RA BHD 29.3 BHD 113,601.667
37 267 02046457 مباع 360.2 RA BHD 29.3 BHD 113,601.667
38 268 02046458 محجوز 324.2 RA BHD 29.7 BHD 103,643.793
39 269 02046459 متاح 324.2 RA BHD 29.7 BHD 103,643.793
40 270 02046460 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
41 271 02046461 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
42 272 02046462 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
43 273 02046463 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
44 274 02046464 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
45 275 02046465 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
46 276 02046466 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
47 277 02046467 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
48 278 02046468 متاح 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
49 279 02046469 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
50 280 02046470 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
51 281 02046471 متاح 308.7 RA BHD 29.1 BHD 96,694.935
52 282 02046472 مباع 281.2 RA BHD 29.4 BHD 88,989.096
53 283 02046473 محجوز 324.2 RA BHD 29.7 BHD 103,643.793
54 284 02046474 مباع 324.2 RA BHD 29.7 BHD 103,643.793
55 285 02046475 متاح 389 RA BHD 29.3 BHD 122,684.96
56 286 02046476 متاح 389 RA BHD 29.3 BHD 122,684.96
57 287 02046477 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
58 288 02046478 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
59 289 02046479 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
60 290 02046480 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
61 291 02046481 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
62 292 02046482 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
63 293 02046483 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
64 294 02046484 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
65 295 02046485 مباع 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
66 296 02046486 مباع 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
67 297 02046487 مباع 415.6 RA BHD 29.3 BHD 131,074.136
68 298 02046488 مباع 415.6 RA BHD 29.3 BHD 131,074.136
69 299 02046489 متاح 415.6 RA BHD 29.3 BHD 131,074.136
70 300 02046490 متاح 428.1 RA BHD 29.8 BHD 137,320.486
71 301 02046491 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
72 302 02046492 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
73 303 02046493 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
74 304 02046494 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
75 305 02046495 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
76 306 02046496 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
77 307 02046497 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
78 308 02046498 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
79 309 02046499 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
80 310 02046500 متاح 331.9 RA BHD 29.1 BHD 103,961.787
81 311 02046501 متاح 388 RA BHD 29.3 BHD 122,369.399
82 312 02046502 متاح 388 RA BHD 29.3 BHD 122,369.399
83 313 02046503 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
84 314 02046504 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
85 315 02046505 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
86 316 02046506 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
87 317 02046507 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
88 318 02046508 متاح 324.2 RA BHD 29.6 BHD 103,294.824
89 319 02046509 مباع 391.4 RA BHD 27.3 BHD 115,015.719
90 320 02046510 محجوز 324 RA BHD 29.7 BHD 103,579.938
91 321 02046511 متاح 324 RA BHD 29.7 BHD 103,579.938
92 322 02046512 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
93 323 02046513 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
94 324 02046514 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
95 325 02046515 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
96 326 02046516 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
97 327 02046517 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
98 328 02046518 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
99 329 02046519 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
100 330 02046520 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
101 331 02046521 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
102 332 02046522 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
103 333 02046523 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
104 334 02046524 مباع 321.3 RA BHD 29.7 BHD 102,716.559
105 335 02046525 مباع 347.1 RA BHD 29.7 BHD 110,964.546
106 336 02046526 محجوز 342.9 RA BHD 29.7 BHD 109,622.106
107 337 02046527 متاح 342.9 RA BHD 29.7 BHD 109,622.106
108 338 02046528 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
109 339 02046529 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
110 340 02046530 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
111 341 02046531 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
112 342 02046532 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
113 343 02046533 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
114 344 02046534 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
115 345 02046535 متاح 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
116 346 02046536 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
117 347 02046537 مباع 286.3 RA BHD 29.4 BHD 90,602.862
118 348 02046538 مباع 282.3 RA BHD 29.4 BHD 89,337.192
119 349 02046539 مباع 282.3 RA BHD 29.4 BHD 89,337.192
120 350 02046540 مباع 331.2 RA BHD 29.7 BHD 105,881.688
121 351 02046541 مباع 333.1 RA BHD 29.7 BHD 106,489.053
122 352 02046542 متاح 360.2 RA BHD 30.2 BHD 117,091.138
123 353 02046543 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,272
124 354 02046544 مباع 360.2 RA BHD 30.2 BHD 117,091.138
125 355 02046545 مباع 360.2 RA BHD 30.2 BHD 117,091.138
126 356 02046546 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
127 357 02046547 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
128 358 02046548 مباع 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
129 359 02046549 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
130 360 02046550 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
131 361 02046551 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
132 362 02046552 مباع 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
133 363 02046553 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
134 364 02046554 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
135 365 02046555 محجوز 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
136 366 02046556 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
137 367 02046557 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
138 368 02046558 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
139 369 02046559 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
140 370 02046560 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
141 371 02046561 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
142 372 02046562 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
143 373 02046563 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
144 374 02046564 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
145 375 02046565 متاح 305.3 RA BHD 29.6 BHD 97,273
146 376 02046566 مباع 305.3 RA BHD 30.6 BHD 100,559.25

كارتون مبيعات

+97317292827

info@icarlton.com

التفاصيل

مخطط سكني للبيع في قلالي بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)

يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا