الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 378 | مباع | 1,837 | RG | BHD 24.5 | BHD 484,450 |
2 | 379 | 379 | متاح | 1,782.3 | RG | BHD 23 | BHD 441,248 |
3 | 380 | 380 | متاح | 1,775.7 | RG | BHD 23 | BHD 439,614 |
4 | 381 | 381 | متاح | 1,778.8 | RG | BHD 23 | BHD 440,381 |
5 | 382 | 382 | متاح | 1,778.9 | RG | BHD 23 | BHD 440,406 |
6 | 383 | 383 | مباع | 1,778.9 | RG | BHD 23.5 | BHD 449,980 |
7 | 384 | 384 | مباع | 1,779 | RG | BHD 23.5 | BHD 450,005 |
8 | 385 | 385 | متاح | 1,768.8 | RG | BHD 23.5 | BHD 447,425 |
9 | 386 | 386 | متاح | 1,701.4 | RG | BHD 23.5 | BHD 430,376 |
10 | 387 | 387 | متاح | 2,304.6 | RG | BHD 24.5 | BHD 607,765 |
مخطط سكني للبيع في الجنبية بتصنيف RG (مناطق السكن الحدائقي - RG)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا