الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 378 | مباع | 1,837 | RG | 24.5 BHD | 484,450 BHD |
2 | 379 | 379 | متاح | 1,782.3 | RG | 23 BHD | 441,248 BHD |
3 | 380 | 380 | متاح | 1,775.7 | RG | 23 BHD | 439,614 BHD |
4 | 381 | 381 | متاح | 1,778.8 | RG | 23 BHD | 440,381 BHD |
5 | 382 | 382 | متاح | 1,778.9 | RG | 23 BHD | 440,406 BHD |
6 | 383 | 383 | مباع | 1,778.9 | RG | 23.5 BHD | 449,980 BHD |
7 | 384 | 384 | مباع | 1,779 | RG | 23.5 BHD | 450,005 BHD |
8 | 385 | 385 | متاح | 1,768.8 | RG | 23.5 BHD | 447,425 BHD |
9 | 386 | 386 | متاح | 1,701.4 | RG | 23.5 BHD | 430,376 BHD |
10 | 387 | 387 | متاح | 2,304.6 | RG | 24.5 BHD | 607,765 BHD |
0 | 4138 | 4138 | متاح | 332.5 | RA | 0 BHD | 0 BHD |
مخطط سكني للبيع في الجنبية بتصنيف RG (مناطق السكن الحدائقي - RG)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا